<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>炎症性腸疾患の耳袋 &#187; 潰瘍性大腸炎｜UC</title>
	<atom:link href="http://mimibukuro.org/category/uc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mimibukuro.org</link>
	<description>クローン病、潰瘍性大腸炎を中心とした炎症性腸疾患(IBD)の症状、検査、治療法、食事、病気とのつきあい方から新薬の話題</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 07:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://mimibukuro.org/category/uc/feed/" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mimibukuro.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>潰瘍性大腸炎に於ける顆粒球除去療法の実際</title>
		<link>http://mimibukuro.org/uc/gcap-uc/</link>
		<comments>http://mimibukuro.org/uc/gcap-uc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 07:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degudegu</dc:creator>
				<category><![CDATA[潰瘍性大腸炎｜UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimibukuro.org/?p=3893</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="83" src="http://mimibukuro.org/wp/wp-content/uploads/2011/04/nishimura-240x200.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="GCAP原稿執筆　室町病院　西村先生" title="GCAP原稿執筆　室町病院　西村先生" /> クローン病や潰瘍性大腸炎は年々患者数が増えている病気です。最近では免疫抑制剤を含めいろいろな治療方法が確立されてきております。その中でも2000年4月より認可されている血球成分除去療法についてご紹介します。現在この血球成分除去療法には白血球の中の顆粒球と呼ばれる成分のみを除去する顆粒球吸着療法着（GCAP（ジーキャップ））と白血球の中の顆粒球だけでなくリンパ球や顆粒球も除去する白血球除去療法（LCAP（エルキャップ））と呼ばれるものがあります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mimibukuro.org/uc/gcap-uc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://mimibukuro.org/uc/gcap-uc/" />
	</item>
		<item>
		<title>タクロリムスの使い方｜潰瘍性大腸炎</title>
		<link>http://mimibukuro.org/uc/tacrolimus/</link>
		<comments>http://mimibukuro.org/uc/tacrolimus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degudegu</dc:creator>
				<category><![CDATA[潰瘍性大腸炎｜UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimibukuro.org/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="97" src="http://mimibukuro.org/wp/wp-content/uploads/2011/01/nakase_md.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="京都大学消化器内科学　内視鏡部　仲瀬裕志先生" title="京都大学消化器内科学　内視鏡部　仲瀬裕志先生" />タクロリムス（プログラフ®）は臓器移植の領域で広く使用されてきた免疫抑制剤の１つであり、慢性関節リウマチ、重症筋無力症、ループス腎炎などの自己免疫疾患の治療薬としても使用されています。我が国において2009年7月7日、難治性（ステロイド抵抗性、ステロイド依存性）の活動期潰瘍性大腸炎（中等症～重症に限る）に対するタクロリムス使用が保険適応となりました。経口タクロリムスの潰瘍性大腸炎治療について今回は述べさせていただきます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mimibukuro.org/uc/tacrolimus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://mimibukuro.org/uc/tacrolimus/" />
	</item>
		<item>
		<title>免疫抑制剤　タクロリムス承認</title>
		<link>http://mimibukuro.org/uc/fk506/</link>
		<comments>http://mimibukuro.org/uc/fk506/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 14:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degudegu</dc:creator>
				<category><![CDATA[潰瘍性大腸炎｜UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimibukuro.org/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="59" src="http://mimibukuro.org/wp/wp-content/uploads/2009/07/prograf1mg-240x143.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="プログラフ1mg" title="プログラフ1mg" />免疫抑制剤「プログラフ」（一般名：タクロリムス水和物）開発コードFK506に関し、日本において2008年6月に「難治性（ステロイド抵抗性、ステロイド依存性）の活動期潰瘍性大腸炎（中等症～重症に限る）」の追加適応症について申請し、09年7月7日を承認を取得した。申請してから約1年程度で認可されている。既存承認薬の効能効果追加は、申請から承認までの期間としては、1年はかかるのでしょうね。
尚、カプセルと顆粒の血中濃度は異なる。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mimibukuro.org/uc/fk506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://mimibukuro.org/uc/fk506/" />
	</item>
		<item>
		<title>ヒュミラ　(Adalimumab）とは</title>
		<link>http://mimibukuro.org/cd/adalimumab/</link>
		<comments>http://mimibukuro.org/cd/adalimumab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 14:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degudegu</dc:creator>
				<category><![CDATA[クローン病｜CD]]></category>
		<category><![CDATA[潰瘍性大腸炎｜UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimibukuro.org/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="93" height="100" src="http://mimibukuro.org/wp/wp-content/uploads/2009/06/humira-225x240.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ヒュミラの分子構造" title="ヒュミラの分子構造" />「効能効果」
　通常の治療では十分な効果のない中等症から重症の活動性クローン病成人患者の徴候や症状を緩和し、臨床的緩解の誘発と維持をする。本剤は、インフリキシマブ(infliximab)　商品名「レミケード」では効果がない、若しくは効果が十分でない場合も臨床的緩解を誘発、徴候や症状を緩和する。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mimibukuro.org/cd/adalimumab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://mimibukuro.org/cd/adalimumab/" />
	</item>
		<item>
		<title>ペンタサ注腸</title>
		<link>http://mimibukuro.org/uc/pentasa-enema/</link>
		<comments>http://mimibukuro.org/uc/pentasa-enema/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 14:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degudegu</dc:creator>
				<category><![CDATA[潰瘍性大腸炎｜UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimibukuro.org/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="58" src="http://mimibukuro.org/wp/wp-content/uploads/2009/05/penEnemaDevice.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ペンタサ注腸" title="ペンタサ注腸" />メサラジン注腸製剤　輸入販売元　杏林製薬株式会社でペンタサを注腸タイプにした製剤で、潰瘍性大腸炎の適用となっています。 作用機序 ペンタサおよびペンタサ注腸剤の主な作用機序として炎症性細胞から放出される活性酸素を消去し、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mimibukuro.org/uc/pentasa-enema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://mimibukuro.org/uc/pentasa-enema/" />
	</item>
		<item>
		<title>白血球除去療法／顆粒球除去療法の治療について</title>
		<link>http://mimibukuro.org/uc/lcap-gcap-result/</link>
		<comments>http://mimibukuro.org/uc/lcap-gcap-result/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 07:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degudegu</dc:creator>
				<category><![CDATA[潰瘍性大腸炎｜UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimibukuro.org/wp/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="46" height="100" src="http://mimibukuro.org/wp/wp-content/uploads/2008/11/gcap-setup-111x240.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="GCAP組立図" title="GCAP組立図" />LCAP／GCAPの治療には「フィルター」もしくは「カラム」に専用の回路と専用の浄化装置を用いて血液濾過循環が行われます。血液から白血球・血小板／もしくは顆粒球・単球を選択的に取り除きます。腕の静脈もしくは太股の静脈（大腿静脈）より血液を採りだし、血液が固まらないように、抗凝固剤もしくはヘパリンを用いられます。安全機構として圧力センサーが取り付けられております。副作用は、白血球等を濾過されることに起因する免疫が低下することに起因するものと、抗凝固剤もしくはヘパリンを投与することに起因するものがありますが、薬剤を中心に、炎症を緩和する治療法と比較すると安全性が高いと言われております。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mimibukuro.org/uc/lcap-gcap-result/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://mimibukuro.org/uc/lcap-gcap-result/" />
	</item>
		<item>
		<title>白血球除去療法／顆粒球除去療法とは</title>
		<link>http://mimibukuro.org/uc/what-lcap-gcap/</link>
		<comments>http://mimibukuro.org/uc/what-lcap-gcap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 16:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degudegu</dc:creator>
				<category><![CDATA[潰瘍性大腸炎｜UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimibukuro.org/wp/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="66" src="http://mimibukuro.org/wp/wp-content/uploads/2008/11/lcap_gcap-240x160.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="白血球除去療法" title="白血球除去療法" />潰瘍性大腸炎は、原因は不明ですが、白血球から炎症にかかわるさまざまな炎症性サイトカン*（ホルモン）が放出されていると言われております。この炎症に関わる白血球を取り除くことで、炎症をしずめることができるのではないかという考え方から、白血球除去療法／顆粒球除去療法が行われております。いずれも治療時間は60分程度で、外来通院で可能である。 炎症性サイトカン*：TNF-α、IL-1β、IL-6、IL-8これらの値が白血球／顆粒球除去により低下し、治療効果が出るとされている。本治療法は、潰瘍性大腸炎の活動期で、ステロイド治療に反応しない重症／中程度の、大腸全域に病変が及ぶ患者さん、左側大腸炎（下行結腸側）に病変が及ぶ患者さんの緩解導入に用いられます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mimibukuro.org/uc/what-lcap-gcap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://mimibukuro.org/uc/what-lcap-gcap/" />
	</item>
		<item>
		<title>レミケード　文献レビュー　No.2</title>
		<link>http://mimibukuro.org/cd/remicade-act/</link>
		<comments>http://mimibukuro.org/cd/remicade-act/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degudegu</dc:creator>
				<category><![CDATA[クローン病｜CD]]></category>
		<category><![CDATA[潰瘍性大腸炎｜UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimibukuro.org/wp/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="59" src="http://mimibukuro.org/wp/wp-content/uploads/2008/10/remicade.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="レミケード旧添付文書US" title="レミケード旧添付文書US" />レミケードの作用機序：抗TNFα抗体は、血中に存在する炎症を起こす作用のあるTNFαに結合するだけでなく、マクロファージ(食細胞)や活性化T細胞の膜上にあるTNFαの作用を中和することにより、強烈な抗炎症効果をもたらすとされている。粘膜固有層の単核球(白血球)浸潤を著しく減少させ、粘膜固有層の単核球でのICAN-1(接着分子)、LFA-1（白血球のインテグリン**）の発現率の低下や上皮細胞でのHLA-DR抗原(異物と認識するところ)の異常発現が消失する。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mimibukuro.org/cd/remicade-act/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://mimibukuro.org/cd/remicade-act/" />
	</item>
		<item>
		<title>潰瘍性大腸炎｜ステロイド投与量と術後合併症の発生比率</title>
		<link>http://mimibukuro.org/uc/uc-steroid-complication/</link>
		<comments>http://mimibukuro.org/uc/uc-steroid-complication/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 16:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degudegu</dc:creator>
				<category><![CDATA[潰瘍性大腸炎｜UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimibukuro.org/wp/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="69" src="http://mimibukuro.org/wp/wp-content/uploads/2008/09/predonin.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="プレドニン｜ステロイド" title="プレドニン｜ステロイド" />（元）兵庫医科大学 第二外科 庄司先生講演の資料によると1ヶ月あたりのステロイド投与量が700mgを境に変わっているようです。約70%の人に合併症が見られます。(92人の統計) 術前のステロイド投与量では一日50mg以上投与している場合に合併症が多く見られています。　*1.*個人的にも兵庫医大の報告は素晴らしく価値あるものと考えております。術後合併症について　1982年から1998年1月までの兵庫医大第二外科で行った潰瘍性大腸炎の205例の症例をもとに引用させていただきます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mimibukuro.org/uc/uc-steroid-complication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://mimibukuro.org/uc/uc-steroid-complication/" />
	</item>
		<item>
		<title>潰瘍性大腸炎｜外科治療｜手術術式について</title>
		<link>http://mimibukuro.org/uc/uc-operative-procedure/</link>
		<comments>http://mimibukuro.org/uc/uc-operative-procedure/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 16:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degudegu</dc:creator>
				<category><![CDATA[潰瘍性大腸炎｜UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimibukuro.org/wp/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="68" height="100" src="http://mimibukuro.org/wp/wp-content/uploads/2008/09/UCope31-164x240.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="全結腸全摘、直腸粘膜切除、回腸肛門吻合(IAA)" title="全結腸全摘、直腸粘膜切除、回腸肛門吻合(IAA)" />手術術式としては全結腸全摘、直腸粘膜切除、回腸肛門吻合(IAA)が一般的です。潰瘍性大腸炎の手術は、病変を残した手術は行われません。なぜなら術後もステロイドを必要とし、病変部位よりの出血は改善が期待できないからです。原因病変が取り除かれ、根治します。全身状態、貧血、発熱、腹痛、栄養状態などが急速に改善され、ステロイドとも縁が切れます。しかし発病から十年以上経過し癌の発生、転移もしくは、不可逆性（元に戻らない）の腸管外合併症が発生してしまうと、大腸を取り除いても腸管以外の病気の影響を受けることになってしまいます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mimibukuro.org/uc/uc-operative-procedure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://mimibukuro.org/uc/uc-operative-procedure/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

